Electrovanne à balancier Bürkert TwinPower 2/2 et 3/2 voies avec membrane de séparation
Type 6624 / Code Ident. 241346
Description de l'article
Du point de vue fluidique, le Type 6624 reprend le principe éprouvé et fiable du balancier. Mais grâce au nouveau principe d'entraînement Bürkert TwinPower, il permet une réduction drastique de l'encombrement sans rien perdre de ses performances. Ainsi, cette vanne à séparation des milieux n'est large que de 10 mm, pour un diamètre nominal de 1,6 mm et une résistance à la pression de 2 bars et possède les mêmes caractéristiques de puissance qu'un appareil traditionnel de 16 mm. En outre, la baisse de puissance intégrée permet de réduire la consommation d'énergie de 75%. Conjointement avec d'autres modifications de construction, le transfert de chaleur dans le milieu a été réduit au strict minimum. Sur le plan de la construction, on a attaché une grande importance à l'excellente aptitude au rinçage et à une grande fiabilité. Grâce à l'emploi de matériaux de qualité supérieure, le 6624 convient aussi dans les milieux agressifs. Cette vanne est disponible en version 2/2 voies et en version 3/2 voies.
- N° nomenclature combinée
- 84818079
- Pays
- DE
Caractéristiques techniques
Nom |
Valeur |
Unité |
---|---|---|
Type | 6624 | |
Assemblage de la vanne | Vanne complète | |
Fonction de vanne actionnement manuel | Non | |
Vanne diamètre nominal | 0,8 | mm |
Séparation des fluides | Oui | |
Valeur Kv (eau) | 0,01 | m3/h |
Pression différentielle maximum | 5 | bar |
Pression nominale minimum | -1 | bar |
Pression nominale maximum | 5 | bar |
Type d´entraînement | Plongeur-Bascule (membran) | |
Fonction de commutation | on/off | |
Fonction de vanne | A - fermé au repos - l'orifice de pression 1 (P/NC) | |
Nombre de raccordement process au fluide | 2 | |
Fonction de vanne nombre de positions de commutation | 2 | |
Opération | à action directe | |
Type de raccordement 1 | Filetage intérieur | |
Type de raccordement 1 type de filetage | UNF fond plat | |
Type de raccordement 1 dénomination du filetage | 1/4-28 | |
Type de raccordement 2 | Filetage intérieur | |
Type de filetage raccordement 2 | UNF à fond plat | |
Type de raccordement 2 dénomination du filetage | 1/4-28 | |
Temps d'enclenchement caractéristique ouvrir | 10 | ms |
Temps d'enclenchement caractéristique fermer | 13 | ms |
Type de service nominal / durée de mise en circuit | 100 | % |
Type de bobine | fermement intégrée | |
Matériau bobine (encapsulage) | Époxy | |
Bobine câblage LED | Oui | |
Câblage bobine protection surtension | Diode de suppression | |
Bobine câblage redresseur | Non | |
Bobine câblage protection polaire | Oui | |
Bobine câblage diode de roue libre | Oui | |
Bobine câblage diode de roue libre redondance | Non | |
Puissance assignée DC | 4,4 | W |
Puissance réduite DC | 1,2 | W |
Puissance nominale | 4 | W |
Baisse de puissance intégrée | Oui | |
Encombrement en largeur (valeur nominale) | 10 | mm |
Sorte de raccordement électrique | Toron de fils | |
Raccordement électrique nombre de contacts | 2 | |
Position du raccordement électrique | en face de NC | |
Longueur du cable pour raccordement électrique | 300 | mm |
Raccordement électrique fil 1 couleur | rouge | |
Raccordement électrique fil 2 couleur | noir | |
Raccordement électrique, section du fil (AWG) | AWG 20 | |
Branchement électrique section conduite (mm²) | 0,5 | mm² |
Fabrication de la conduite du raccordement électrique | embout | |
Matériau du cable pour raccordement électrique 1 | PFA (Polymères de perfluoroalkoxy) | |
Polarité du raccordement électrique | Fil rouge + , fil noir - | |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tension alternative | Non | |
Tension continue | Non | |
Tension de la batterie | Oui | |
Température ambiante minimum | 15 | °C |
Température ambiante maximum | 55 | °C |
Température fluide mini | 15 | °C |
Température fluide maxi | 50 | °C |
Matériau boîtier fluidique | PEEK (Polyétheréthercétone) | |
Matériau joint du siège catégorie | Elastomères | |
Matériau joint du siège | FFKM (Caoutchouc perfluoré) | |
Matériau étanchéité vers l'extérieur | FFKM (Caoutchouc perfluoré) | |
Matériau de la vanne en contact avec l'environnement ambiant | PPS (Polysulfure de phényle) | |
Poids | 0,035000 | kg |
Applications et outils
Téléchargements
Fiches Techniques
Manuels d'utilisation
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6624 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 751,6 kB | EN,FR,DE / EU |
Déclaration UE de Conformité
Animation interactive
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
3D-Animation - 6624 | 1,5 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 6624 | 2,2 MB | EN |