Electrovanne à balancier Bürkert TwinPower 2/2 et 3/2 voies avec membrane de séparation
Type 6626 / Code Ident. 247844
Description de l'article
Du point de vue fluidique, le Type 6626 reprend le principe éprouvé et fiable du balancier. Mais grâce au nouveau principe d'entraînement Bürkert TwinPower, il permet une réduction drastique de l'encombrement sans rien perdre de ses performances. Ainsi, cette vanne à séparation des milieux n'est large que de 16 mm, pour un diamètre nominal de 3,0 mm et une résistance à la pression de 2 bars et possède les mêmes caractéristiques de puissance qu'un appareil traditionnel de 22 mm. En outre, la baisse de puissance intégrée permet de réduire la consommation d'énergie de 75%. Conjointement avec d'autres modifications de construction, le transfert de chaleur dans le milieu a été réduit au strict minimum. Sur le plan de la construction, on a attaché une grande importance à l'excellente aptitude au rinçage et à une grande fiabilité. Grâce à l'emploi de matériaux de qualité supérieure, le 6626 convient aussi dans les milieux agressifs. Cette vanne est disponible en version 2/2 voies et en version 3/2 voies.
- N° nomenclature combinée
- 84818079
- Pays
- DE
Caractéristiques techniques
Nom |
Valeur |
Unité |
---|---|---|
Type | 6626 | |
Assemblage de la vanne | Vanne complète | |
Fonction de vanne actionnement manuel | Non | |
Vanne diamètre nominal | 3 | mm |
Séparation des fluides | Oui | |
Valeur Kv (eau) | 0,19 | m3/h |
Pression différentielle maximum | 2 | bar |
Pression nominale minimum | -1 | bar |
Pression nominale maximum | 2 | bar |
Type d´entraînement | Plongeur-Bascule (membran) | |
Fonction de commutation | on/off | |
Fonction de vanne | T - Fonction universelle - l'affectation des orifices 1 (P/NC), 2 (A/in/out) et 3 (R/NO) en fonction de l'application | |
Nombre de raccordement process au fluide | 3 | |
Fonction de vanne nombre de positions de commutation | 2 | |
Opération | à action directe | |
Type de raccordement 1 | Tubulures | |
Type de raccordement 1 diamètre intérieur du tuyau (pouce) | 7/32 pouce | |
Type de raccordement 1 diamètre intérieur du tuyau (mm) | 5,5 | mm |
Type de raccordement 2 | Tubulures | |
Type de raccordement 2 diamètre intérieur du tuyau (pouce) | 7/32 pouce | |
Type de raccordement 2 diamètre intérieur du tuyau (mm) | 5,5 | mm |
Type de raccordement 3 | Tubulures | |
Diamètre intérieur (mm) raccordement 3 | 5,5 | mm |
Diamètre intérieur (pouce) raccordement 3 | 7/32 pouce | |
Temps d'enclenchement caractéristique ouvrir | 10 | ms |
Temps d'enclenchement caractéristique fermer | 20 | ms |
Type de service nominal / durée de mise en circuit | 100 | % |
Type de bobine | fermement intégrée | |
Matériau bobine (encapsulage) | Époxy | |
Bobine câblage LED | Oui | |
Câblage bobine protection surtension | Diode de suppression | |
Bobine câblage redresseur | Non | |
Bobine câblage protection polaire | Oui | |
Bobine câblage diode de roue libre | Oui | |
Bobine câblage diode de roue libre redondance | Non | |
Puissance assignée DC | 13,1 | W |
Puissance réduite DC | 3,3 | W |
Puissance nominale | 13 | W |
Baisse de puissance intégrée | Oui | |
Encombrement en largeur (valeur nominale) | 16 | mm |
Sorte de raccordement électrique | Connecteur rectangulaire, pas de 5,08 | |
Raccordement électrique nombre de contacts | 2 | |
Type de raccordement électrique | male | |
Connecteur contenu de la livraison | pas fourni | |
Position du raccordement électrique | au-dessus du NO | |
Polarité du raccordement électrique | broche droite borne positive | |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tension alternative | Non | |
Tension continue | Non | |
Tension de la batterie | Oui | |
Température ambiante minimum | 5 | °C |
Température ambiante maximum | 55 | °C |
Température fluide mini | 5 | °C |
Température fluide maxi | 50 | °C |
Matériau boîtier fluidique | PEEK (Polyétheréthercétone) | |
Matériau joint du siège catégorie | Elastomères | |
Matériau joint du siège | EPDM (Éthylène-propylène-diène-caoutchouc) | |
Matériau étanchéité vers l'extérieur | EPDM (Éthylène-propylène-diène-caoutchouc) | |
Matériau de la vanne en contact avec l'environnement ambiant | PPS (Polysulfure de phényle) | |
Poids | 0,101000 | kg |
Applications et outils
Téléchargements
Fiches Techniques
Manuels d'utilisation
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6626 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 742,9 kB | EN,FR,DE / EU |
Déclaration UE de Conformité
Animation interactive
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
3D-Animation - 6626 | 1,5 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 6626 | 2,2 MB | EN |