Electrovanne proportionnelle 2/2
Type 2871 / Code Ident. 248029
Description de l'article
L'électrovanne proportionnelle à action directe type 2871 (largeur d'installation 20mm) est utilisée comme unité régulatrice dans les boucles de régulation. En raison d'un joint à siège élastomère , l'électrovanne se ferme de façon étanche (fonction d'arrêt intégrée), jusqu'à la pression nominale spécifique DN. Le plongeur de l'électrovanne est sans frottement, ce qui assure un ajustage exceptionnel. Cette électrovanne est particulièrement adaptée aux tâches de régations exigeantes (plage de pilotage élevée, gaz secs, etc...)
- N° nomenclature combinée
- 84818079
- Pays
- DE
Caractéristiques techniques
Nom |
Valeur |
Unité |
---|---|---|
Type | 2871 | |
Fonction de vanne | A - fermé au repos - l'orifice de pression 1 (P/NC) | |
Nombre de raccordement process au fluide | 2 | |
Fonction de vanne nombre de positions de commutation | 2 | |
Type d´entraînement | Plongeur | |
Opération | à action directe | |
Principe de fonctionnement de la vanne principale | Vanne à siège | |
Fonction de commutation | permanent | |
Vanne principale diamètre nominal 1 (P) (mm) | 1 | mm |
Vanne principale diamètre nominal 1 (pouces) | 1/32 pouce | |
Matériau étanchéité vers l'extérieur | FKM (Caoutchouc de fluor) | |
Matériau joint du siège catégorie | Elastomères | |
Matériau joint du siège | FKM (Caoutchouc de fluor) | |
Vanne principale matériau en contact avec le fluide | Laiton | |
Guidage du plongeur | Ressort | |
Guidage du plongeur 2 | Ressort | |
Version à vide | Non | |
Version d'analyse | Non | |
Version oxygène | Non | |
Version vapeur | Non | |
Séparation des fluides | Non | |
Arrivée du fluide | sous le siège | |
Type de raccordement 1 | Filetage intérieur | |
Type de raccordement 1 type de filetage | G | |
Type de raccordement 1 dénomination du filetage | 1/8 | |
Type de raccordement 2 | Filetage intérieur | |
Type de filetage raccordement 2 | G | |
Type de raccordement 2 dénomination du filetage | 1/8 | |
Tension imum / tension noale | 12 | V |
Tension imum / tension noale | 12 | V |
Tension alternative | Non | |
Tension continue | Oui | |
Tolérance de tension positive | 10 | % |
Tolérance de tension négative | 10 | % |
Type de bobine | Montage en batterie | |
Matériau bobine (encapsulage) | Époxy | |
Taille de bobine | 20 | mm |
Classe de protection (IP max. avec raccordement approprié) | IP65 | |
Classe d'isolation thermique de l'actionneur | H | |
Puissance nominale | 5 | W |
Sorte de raccordement électrique | Schéma connecteur forme B suivant standard industriel | |
Raccordement électrique nombre de contacts | 2 + Conducteur de terre | |
Type de raccordement électrique | male | |
Connecteur contenu de la livraison | pas fourni | |
Position du raccordement électrique | au-dessus de l'entrée | |
Valeur Kv (eau) | 0,027 | m3/h |
Valeur QNn (gaz) | 29 | l/min |
MLI-fréquence minimum | 1.400 | Hz |
MLI-fréquence maximum | 1.500 | Hz |
Plage de réglage | 1:200 | |
Type de service nominal / durée de mise en circuit | 100 | % |
Pression nominale minimum | -1 | bar |
Pression nominale maximum | 10 | bar |
Pression différentielle maximum | 5 | bar |
Température fluide mini | -10 | °C |
Température fluide maxi | 90 | °C |
Température ambiante minimum | -10 | °C |
Température ambiante maximum | 55 | °C |
Position de montage | quelconque | |
Matériau plongeur pièce en contact avec le fluide | Acier inoxydable | |
Pièce en contact avec le fluide / matériau bouchon | Acier inoxydable | |
Matériau de la pièce en contact avec le fluide - tube de guidage | Acier inoxydable | |
Matériau de la pièce en contact avec le fluide - élément de guidage 1 | Acier inoxydable | |
Matériau de la pièce en contact avec le fluide - élément de guidage 2 | Acier inoxydable | |
Poids | 0,120000 | kg |
Peut être combiné avec
Applications et outils
Téléchargements
Fiches Techniques
Manuels d'utilisation
Déclaration UE de Conformité
Animation interactive
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
3D-Animation - 2871 | 1,2 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 2871 | 1,2 MB | EN |