Electrovanne à piston à commande assistée 2 voies
Type 5404 / Code Ident. 307269
Description de l'article
L'électrovanne 5404 est une électrovanne à piston à commande assistée pour fonctionnement NF ou NO. Une pression différentielle minimale est toujours requise pour le fonctionnement de l'électrovanne. Le corps en laiton standard est parfaitement conforme à toutes les exigences européennes concernant l'eau potable. Les bobines sont moulées de polyamide de qualité supérieure. Toutes les bobines sont fournies avec une réduction électronique de la puissance afin de diminuer la consommation d'énergie. Associée à un raccord selonDIN EN 17301-803, forme A, l'électrovanne assure l'indice de protection IP65.
- N° nomenclature combinée
- 84818079
- Pays
- DE
Caractéristiques techniques
Nom |
Valeur |
Unité |
---|---|---|
Type | 5404 | |
Opération | servocommandé | |
Type d´entraînement | Plongeur | |
Principe de fonctionnement de la vanne principale | Piston | |
Fonction de commutation | on/off | |
Séparation des fluides | Non | |
Fonction de vanne | A - fermé au repos - l'orifice de pression 1 (P/NC) | |
Nombre de raccordement process au fluide | 2 | |
Fonction de vanne nombre de positions de commutation | 2 | |
Fonction de vanne actionnement manuel | Non | |
Arrivée du fluide | sur le siège | |
Pression nominale minimum | 1 | bar |
Pression nominale maximum (liquide) | 12 | bar |
Vanne principale diamètre nominal 1 (P) (mm) | 13 | mm |
Vanne principale diamètre nominal 1 (pouces) | 1/2 pouce | |
Valeur Kv (eau) | 3,7 | m3/h |
Valeur QNn (gaz) | 4.000 | l/min |
Vanne principale matériau en contact avec le fluide | Laiton | |
Type de raccordement 1 | Filetage intérieur | |
Type de raccordement 1 type de filetage | G | |
Type de raccordement 1 dénomination du filetage | 1/2 | |
Type de raccordement 2 | Filetage intérieur | |
Type de filetage raccordement 2 | G | |
Type de raccordement 2 dénomination du filetage | 1/2 | |
Matériau siège de vanne | Laiton | |
Matériau plongeur pièce en contact avec le fluide | Acier inoxydable | |
Pièce en contact avec le fluide / matériau bouchon | Acier inoxydable | |
Matériau joint du siège catégorie | Plastiques | |
Matériau joint du siège | PTFE (Polytétrafluoréthylène) | |
Matériau étanchéité vers l'extérieur | Graphite | |
Température ambiante maximum | 55 | °C |
Température fluide mini | -40 | °C |
Température fluide maxi | 160 | °C |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tolérance de tension négative | 10 | % |
Tolérance de tension positive | 10 | % |
Tension fréquenc | 50 | Hz |
Tension alternative | Oui | |
Tension continue | Non | |
Tension de la batterie | Non | |
Puissance assignée DC | 8 | W |
Puissance réduite DC | 8 | W |
Puissance nominale | 8 | W |
Sorte de raccordement électrique | Schéma connecteur forme A suivant DIN EN 175301-803 | |
Raccordement électrique nombre de contacts | 2 + Conducteur de terre | |
Connecteur contenu de la livraison | pas fourni | |
Position du raccordement électrique | à gauche dans le sens du débit | |
Classe de protection (IP max. avec raccordement approprié) | IP65 | |
Type de bobine | bobine enfichable | |
Matériau bobine (encapsulage) | Époxy | |
Taille de bobine | 32 | mm |
Câblage bobine protection surtension | sans | |
Bobine câblage redresseur | Non | |
Bobine câblage diode de roue libre | Non | |
Particularité bobine | pour hautes températures | |
Classe d'isolation thermique de l'actionneur | H | |
Type de service nominal / durée de mise en circuit | 100 | % |
Temps d'enclenchement min ouvrir | 100 | ms |
Temps d'enclenchement maxi ouvrir | 400 | ms |
Temps d'enclenchement min fermer | 300 | ms |
Temps d'enclenchement maxi fermer | 500 | ms |
Réglage de la vanne temps d'ouverture | Non | |
Réglage de la vanne temps de fermeture | Non | |
Version résistante à la contrepression | Non | |
Version à vide | Non | |
Version d'analyse | Non | |
Vanne de brûleur à mazout | Non | |
Version vapeur | Oui | |
Version silencieuse | Non | |
Vanne principale avec tamis intégré | Non | |
Assemblage de la vanne | Vanne complète | |
Poids | 0,500000 | kg |
Peut être combiné avec
Applications et outils
Téléchargements
Fiches Techniques
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
Type 5404 data sheet | servo-assisted piston valve | 2 MB | EN / EU |
![]() |
Typ 5404 Datenblatt | servogesteuertes Kolbenventil | 2 MB | DE / DE |
Manuels d'utilisation
Déclaration UE de Conformité
Plaquettes et catalogues
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
4 MB | EU | |
![]() |
723 kB | AF | |
![]() |
Solenoid valves for safety in your plant | 787 kB | EN / EU |