Vanne à membrane 2/2 voies pilotée
Type 0290 / Code Ident. 298138
Description de l'article
La vanne 0290 est une vanne à membrane pilotée de la série S.EV. La vanne s'ouvre sans pression différentielle. L'ouverture est favorisée par le couplage fixe de la membrane au noyau. À cet effet, la fonction « Soft-Kick » intégrée entraîne une ouverture qui ménage le matériau. En fonction de l'application souhaitée, différents matériaux de membrane sont disponibles. La gamme de corps proposée est complétée par des variantes en acier inoxydable. Les bobines sont moulées dans de l’époxyde très résistant aux produits chimiques. Afin de réduire la puissance électrique consommée, toutes les variantes DC sont munies d'un circuit électronique « Kick and Drop » moulé dans la bobine. Associées à une fiche conforme à la norme DIN EN 175301-803 Form A, les vannes remplissent les conditions du degré de protection IP65 – en combinaison avec un corps de vanne en acier inoxydable NEMA 4X.
- N° nomenclature combinée
- 84818079
- Pays
- DE
Caractéristiques techniques
Nom |
Valeur |
Unité |
---|---|---|
Type | 0290 | |
Opération | à commande forcée | |
Type d´entraînement | Plongeur | |
Principe de fonctionnement de la vanne principale | Vanne à membrane | |
Fonction de commutation | on/off | |
Séparation des fluides | Non | |
Fonction de vanne | A - fermé au repos - l'orifice de pression 1 (P/NC) | |
Nombre de raccordement process au fluide | 2 | |
Fonction de vanne nombre de positions de commutation | 2 | |
Fonction de vanne actionnement manuel | Non | |
Arrivée du fluide | sur le siège | |
Pression nominale minimum | 0 | bar |
Pression nominale maximum (liquide) | 16 | bar |
Vanne principale diamètre nominal 1 (P) (mm) | 20 | mm |
Vanne principale diamètre nominal 1 (pouces) | 3/4 pouce | |
Valeur Kv (eau) | 5 | m3/h |
Valeur QNn (gaz) | 5.300 | l/min |
Vanne principale matériau en contact avec le fluide | Laiton | |
Type de raccordement 1 | Filetage intérieur | |
Type de raccordement 1 type de filetage | NPT | |
Type de raccordement 1 dénomination du filetage | 3/4 | |
Type de raccordement 2 | Filetage intérieur | |
Type de filetage raccordement 2 | NPT | |
Type de raccordement 2 dénomination du filetage | 3/4 | |
Matériau plongeur pièce en contact avec le fluide | Acier inoxydable | |
Pièce en contact avec le fluide / matériau bouchon | Acier inoxydable | |
Matériau joint du siège catégorie | Elastomères | |
Matériau joint du siège | EPDM (Éthylène-propylène-diène-caoutchouc) | |
Matériau étanchéité vers l'extérieur | EPDM (Éthylène-propylène-diène-caoutchouc) | |
Température ambiante maximum | 55 | °C |
Température fluide mini | -30 | °C |
Température fluide maxi | 90 | °C |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tolérance de tension négative | 10 | % |
Tolérance de tension positive | 10 | % |
Tension fréquenc | 50/60 | Hz |
Tension alternative | Oui | |
Tension continue | Oui | |
Tension de la batterie | Oui | |
Puissance assignée DC | 10 | W |
Puissance réduite DC | 10 | W |
Puissance nominale | 145 | W |
Puissance à l'appel AC | 145 | V·A |
Puissance nominale AC | 10 | V·A |
Sorte de raccordement électrique | Schéma connecteur forme A suivant DIN EN 175301-803 | |
Raccordement électrique nombre de contacts | 2 + Conducteur de terre | |
Position du raccordement électrique | à gauche dans le sens du débit | |
Classe de protection (IP max. avec raccordement approprié) | IP65 | |
Type de bobine | Montage en batterie | |
Matériau bobine (encapsulage) | Époxy | |
Taille de bobine | 49 | mm |
Câblage bobine protection surtension | Diode de suppression | |
Bobine câblage redresseur | Oui | |
Bobine câblage protection polaire | Oui | |
Bobine câblage diode de roue libre | Non | |
Classe d'isolation thermique de l'actionneur | H | |
Type de service nominal / durée de mise en circuit | 100 | % |
Temps d'enclenchement min ouvrir | 100 | ms |
Temps d'enclenchement maxi ouvrir | 250 | ms |
Temps d'enclenchement min fermer | 700 | ms |
Temps d'enclenchement maxi fermer | 2.000 | ms |
Réglage de la vanne temps d'ouverture | Non | |
Réglage de la vanne temps de fermeture | Non | |
Version résistante à la contrepression | Non | |
Version à vide | Oui | |
Version d'analyse | Non | |
Vanne de brûleur à mazout | Non | |
Version vapeur | Non | |
Commande pilote diamètre nominal (mm) | 2 | mm |
Matériau du joint de la commande pilote | EPDM (Éthylène-propylène-diène-caoutchouc) | |
Version silencieuse | Non | |
Vanne principale avec tamis intégré | Non | |
Longueur utile | 100 | mm |
Assemblage de la vanne | Vanne complète | |
Poids | 1,415 | kg |
Type d'agrément | UL | |
Mode d'autorisation | CULus Recognized, UR Component |
Peut être combiné avec
Applications et outils
Téléchargements
Fiches Techniques
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
Type 0290 data sheet | servo-assisted diaphragm valve | 992 kB | EN / EU |
![]() |
Typ 0290 Datenblatt | servogesteuertes Membranventil | 992 kB | DE / DE |