Positionneur numérique électropneumatique : Positioner SideControl
Type 8791 / Code Ident. 310304
Description de l'article
Le positionneur robuste et compact a été conçu pour être intégré sur des servomoteurs ou servomoteurs à fraction de tour avec standardisation suivant IEC 534-6 ou VDI/VDE 3845. La variante avec capteur de course déporté peut aussi être mise en œuvre pour réguler des électrovannes de régulation process Bürkert. La valeur consigne pour le positionneur électropneumatique SideControl BASIC est donnée par l'intermédiaire des signaux normalisés 4…20mA ou de l'interface AS-Interface en option. Une entrée binaire et un dispositif de réponse analogique en option sont également disponibles. L'ouverture de la vanne est qualitativement signalée par l'intermédiaire d'un indicateur mécanique et l'état de l'appareil par 3 LED de couleur. Tous les organes de commande se trouvent à l'intérieur du boîtier. La mise en service se déroule automatiquement, tandis que certaines fonctions sont activées directement sur l'appareil par des commutateurs DIP : - seuil de fermeture hermétique - inversion du sens de circulation du signal consigne - sélection d'une courbe caractéristique - commutation automatique /manuel. Des possibilités supplémentaires pour configurer et paramétrer, comme par exemple la linéarisation de la courbe caractéristique de service par des courbes correctrices librement programmables sont données par le logiciel de communication. Le système d'actionnement pneumatique peut être mis en œuvre aussi bien sur des entraînements simple effet qu'à double effet. Il se distingue par un comportement sécuritaire bien défini en cas de coupure de l'énergie électrique ou pneumatique et possède une très grande plage utile d'air comprimé avec des pressions pouvant aller jusqu'à 7 bars.
- N° nomenclature combinée
- 90328900
- Pays
- DE
Caractéristiques techniques
Nom |
Valeur |
Unité |
---|---|---|
Type | 8791 | |
Sous-groupe de produits | Positionneurs / Régulateur de process | |
Fonction | Positionneurs | |
Fonction de vanne actionnement manuel | Non | |
Commande pilote vanne pneumatique 1 | 6144 | |
Fonction pneumatique 1 à double effet | Oui | |
Fonction pneumatique 1 à simple effet | Oui | |
Vanne diamètre nominal | 2,2 | mm |
Valeur QNn (gaz) | 100 | l/min |
Température ambiante minimum | 0 | °C |
Température ambiante maximum | 60 | °C |
Type de capteur de déplacement | rotatif interne | |
Signal du capteur de déplacement | Potentiomètre | |
Système d'actionnement avec fonction de boost | Non | |
Pour taille d'actionneur 40mm | Non | |
Pour taille d'actionneur 50mm | Non | |
Pour taille d'actionneur 63mm | Non | |
Pour taille d'actionneur 70mm | Non | |
Pour taille d'actionneur 80mm | Non | |
Pour taille d'actionneur 90mm | Non | |
Pour taille d'actionneur 100mm | Non | |
Pour taille d'actionneur 125mm | Oui | |
Pour taille d'actionneur 130mm | Oui | |
Pour taille d'actionneur 175mm | Oui | |
Pour taille d'actionneur 225mm | Oui | |
Type de raccordement 1 | Filetage intérieur | |
Type de raccordement 1 type de filetage | G | |
Type de raccordement 1 dénomination du filetage | 1/4 | |
Type de raccordement 2 | Filetage intérieur | |
Type de filetage raccordement 2 | G | |
Type de raccordement 2 dénomination du filetage | 1/4 | |
Type de raccordement 3 | Filetage intérieur | |
Type de raccordement 3 prémonté | Bouchon borgne | |
Type de filetage raccordement 3 | G | |
Type de raccordement 3 dénomination du filetage | 1/4 | |
Sorte de raccordement électrique | Borne à vis avec passe-câble | |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Alimentation interne au système | Non | |
Alimentation via BUS | Non | |
Alimentation via barrière de séparation | Non | |
Tension alternative | Non | |
Tension continue | Oui | |
Entrée 1 type analogique courant | 0/4-20 | |
Entrée 2 type numérique transistor raccordement NPN | Non | |
Entrée 2 type numérique transistor raccordement PNP | Oui | |
Sortie 1 type analogique courant | 0/4-20 mA | |
Sortie 2 numérique transistor raccordement NPN | Non | |
Sortie 2 numérique transistor raccordement PNP | Non | |
Interface de commande | Commutateur DIP | |
Type de montage | NAMUR / IEC 534 - 6 / VDI/VDE 3845 | |
Classe de protection (IP max. avec raccordement approprié) | IP65/67 | |
Poids | 1,000000 | kg |
Type d'agrément | IECEx, ATEX | |
Mode d'autorisation | Ex ec ic IIC T4 Gc, II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc, Ex tc IIIC T135°C Dc, II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc |
Téléchargements
Fiches Techniques
Manuels d'utilisation
Logiciel
Déclaration UE de Conformité
Plaquettes et catalogues
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
Robust, Compact and Easy to Operate. | 214,3 kB | EN / EU |
![]() |
Vue d'ensembles Vannes de process & régulation | 1,8 MB | FR |