Partager le lien par e-mail
Tous les champs nécessaires n'ont pas été remplis
Envoi courriel
Speech bubbles
Avez-vous des questions ?

 Consultant

 E-Mail

 

    Type 8741 - Régulateur de débit massique (MFC)/débitmètre massique (MFM) pour gaz

      Array

    Description du Type

    Le Mass Flow Controller (MFC) / compteur (MFM) Type 8741 pour gaz convient à une multitude d’applications et est disponible avec une interface Ethernet industriel, analogique ou bus de terrain. La variante avec bus système Bürkert (büS) basé sur CANopen convient pour l'intégration dans des réseaux CANopen existants ou - en combinaison avec la passerelle de bus de terrain de type ME43 - pour l'intégration dans tous les standards industriels courants pour Ethernet industriel ou bus de terrain. Cette option est conçue sur mesure pour les applications à boucles de régulation multiples. Jusqu'à 32 MFC/MFM peuvent être raccordés à une passerelle de bus de terrain. Le type ME43 transmet la communication interne basée sur CANopen aux normes Ethernet industriel ou de bus de terrain. Le basculement entre les communications büS et CANopen est possible à tout moment sur le régulateur de débit massique / le débitmètre massique. Le type 8741 peut être configuré comme MFM ou MFC selon les besoins. En option, jusqu'à quatre courbes d'étalonnage peuvent être enregistrées dans l’appareil. Le capteur MEMS thermique placé directement dans le flux de gaz atteint des temps de réaction très rapides. Une vanne proportionnelle à action directe de Bürkert fait office d'élément de réglage et garantit une sensibilité de réponse élevée. Le régulateur PI intégré contribue aux excellentes propriétés de régulation du MFC.

    • Plages de débit nominal de 0,010 lN/min à 160 lN/min
    • Précision de mesure et de répétabilité élevée
    • Temps de réaction très rapide
    • Remplacement de l'appareil facilité grâce à la mémoire de configuration
    • En option : Conformité USP Class VI-, FDA-, CE 1935

    Pour sélectionner le produit référez vous aux caractéristiques techniques disponibles sur la fiche technique.

    Téléchargements

    Fiches Techniques

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    DTS Data sheet Type 8741 | Mass flow controller/mass flow meter for gases 3,8 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type ME43 | Fieldbus gateway 1,1 MB EN / EU
    DTS データシート タイプ 8741 | ガス用質量流量コントローラ (MFC)/質量流量メータ (MFM) 5,4 MB JA / JP
    DTS データシート タイプ ME43 | フィールドバスゲートウェイ 9,2 MB JA / JP
    DTS 规格页 8741 型 | 气体质量流量控制器 (MFC)/气体质量流量计 (MFM) 12,3 MB ZH / CN
    DTS 规格页 ME43 型 | 现场总线网关 2,7 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 8741 | Massendurchflussregler/Massendurchflussmesser für Gase 3,8 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ ME43 | Feldbus-Gateway 1,1 MB DE / DE
    DTS Ficha de dados Tipo 8741 | Mass flow controller/Mass flow meter para gases 4,6 MB PT / BR
    DTS Ficha de dados Tipo ME43 | Gateway de barramento de campo 2,2 MB PT / BR

    Manuels d'utilisation

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    MAN Instructions de remplacement | Types 8701, 8711, 8703, 8713 516,2 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation | Type 8741 4,4 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Gestion centrale de la configuration 1 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955 kB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | communication, commandes cycliques, accès aux objets büS 831,7 kB FR / FR
    MAN Cabling Guide | büS/EDIP 609,5 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions | Type8741 4,4 MB EN / EU
    MAN Replacement Instructions | Types 8701, 8711, 8703, 8713 514,1 kB EN / EU
    MAN Software Manual | Communication, cyclic commands, access tobüS objects 820,9 kB EN / EU
    MAN Software Manual | Modbus RTU Communication 2,5 MB EN / EU
    MAN Software manual | Central configuration management 1,1 MB EN / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 948 kB EN / EU
    MAN Software Manual | CANopen Network Configuration 759,6 kB EN / EU
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1,3 MB JA / JP
    MAN 使用说明 型号 8741 4,6 MB ZH / CN
    MAN 操作説明書 タイプ 8741 4,6 MB JA / JP
    MAN Austauschanleitung | Typen 8701, 8711, 8703, 8713 515,5 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung | Typ 8741 4,4 MB DE / DE
    MAN Guia de cabeamento | büS/EDIP 3,6 MB PT / BR
    MAN Instrukcja obsługi Oprogramowanie | Centralne zarządzanie konfiguracją urządzeń 795,9 kB PL / PL
    MAN Instrukcja obsługi Oprogramowanie | Typ 8920 Oprogramowaniekomunikacyjne do urządzeń 2 MB PL / PL
    MAN Istruzioni d'uso Tipo 8741 4,5 MB IT / IT
    MAN Manual de operação Tipo 8741 4,5 MB PT / BR
    MAN Návod k obsluze Typ 8741 4,5 MB CS / CZ
    MAN Software-Anleitung | Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 828,8 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 943,9 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Zentrale Konfigurationsverwaltung 1 MB DE / DE
    MAN Verkabelungsleitfaden | büS/EDIP 628,2 kB DE / DE
    MAN buS/EDIP ケーブルガイド 654,1 kB JA / JP
    MAN Software-Anleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 824,1 kB DE / DE

    Logiciel

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    SOW Bürkert büS for NI LabVIEW 1.7.0 21,8 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 8.1.4 526,2 MB ML
    SOW Device Description Files B.29 27,2 MB ML

    Déclaration de Conformité

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30,9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28,8 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220,6 kB EN
    ABD MDec|Food|Hygenic 8741-8742 & 870x & 871x decl. 159,1 kB EN,DE
    ABD MDec|Oxygen Declaration 8741ff 112,5 kB EN,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651,5 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Certificats/Manufacturer Declarations

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    ABD PROFINET | Z12370 | 8741 96 kB EN
    ABD EtherNet/IP | 11651.02 | 8741 156,1 kB EN

    Plaquettes et catalogues

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    MISC The platform for intelligent networking: EDIP 4,1 MB EN / GB